Характеристики
Производительность, м³/час | 175 - 1000 | ||
Уровень шума на выходе, dBA | 32 - 56 | ||
Мощность вентилятора, кВт | 0,23 макс. | ||
Мощность нагревателей, кВт | 4 | 8 |
|
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 16A | 16А | |
Кабель электропитания, мм² | 3 × 2.5 | 5 × 2.5 | |
Напряжение питания, В/Гц | 1 фазa 220-230/50-60 |
3 фазы 380-400/50-60 |
|
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | G4 или F7 | |
Класс защиты | IP 44 | ||
Габаритные размеры, мм | 660 × 706 × 280 | ||
Вес, кг | 34 | ||
Размещение | Внутреннее / Наружное | ||
Монтажное положение | Без ограничений | ||
Интервал задания температуры приточного воздуха, °C | +10...+30 | ||
Управление внешним устройством | ~ 220/230В, 2А | ||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0,5 (две витые пары) |
||
Условия эксплуатации: | Температура наружного воздуха, °С | -26 / +50 | |
Режим работы | Непрерывный | ||
Комплект автоматики | ZENTEC | GTC | |
Количество скоростей вентилятора | 7 | 10 | |
Подключение внешнего/вытяжного ЕС-вентилятора | |||
Подключение внешнего датчика СО2 / RH | |||
Подключение внешнего ККБ | |||
Датчик влажности воздуха в пульте | |||
Индикация температуры наружного воздуха | |||
Индикация комнатной температуры воздуха | |||
Подключение к «Умному дому» (RS485) | |||
Таймер | |||
полное сравнение автоматики ⇓ |
Встроенная система автоматики
Приточная установка Колибри-1000 EC комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. |
||
Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором | ||
Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC |
* - По вопросам подключения к системе "умный дом" (в т.ч. получение таблицы регистров)
необходимо обращаться к производителю автоматики Zentec и GTC.