Данная установка выпускалась с 2014 по 2015 гг.
Вы можете посмотреть современную версию установки V-STAT FKO.
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 70 | 140 | 200 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 37 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,11 | |||
Мощность нагревателей, кВт | Pmax=3 Pном=2 |
|||
Напряжение питания, В / Гц | ~220 / 50 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 715 × 337 × 206 | |||
Вес, кг | 18 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | ||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
Адсорбционный фильтр | Активированный уголь | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Приточная установка V-STAT FKO комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
ИК-пульт дистанционного управления (опционально) | ||
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Датчик наружного воздуха | ||
Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC |