Данная установка выпускалась с 2012 по 2016 гг.
Вы можете посмотреть современную версию установки Селенга-ФКО.
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 45 | 100 | 155 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 37 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=1,2 Pном=0,8 |
|||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Габаритные размеры, мм | 501 × 380 × 94 | |||
Вес, кг | 12,4 | |||
Класс защиты | IP22 | |||
Размещение | Внутреннее | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр ×2 | EU 9 | ||
Адсорбционный фильтр ×2 | Активированный уголь | |||
Фотокаталитический фильтр ×2 | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Комплектация
- Корпус несущий
- Вентилятор центробежный
(Германия) - Керамический нагреватель PTC (DBK, Германия)
- Управляющая автоматика
- Магнитный воздушный клапан
(в канале) - Пылевой фильтр EU-9
- Угольный фильтр
- Датчик открытия крышки
- Переключатель скорости вентилятора
- Регулятор температуры
- Замки быстрой фиксации
- Фотокаталитический фильтр
- Ультрафиолетовые лампы