Данная установка выпускалась с 2009 по 2017 гг.
Вы можете посмотреть современную версию установки Колибри-1000.
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 450 | 730 | 1000 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 35 | 39 | 41 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 45 | 49 | 58 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,36 | |||
Мощность нагревателей, кВт | 4.8 | 6 | 8 [стандарт] |
|
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 25А | 32А | ||
Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | |||
Кабель электропитания, мм² | 5 × 2,5 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 680 × 650 × 294 | |||
Вес, кг | 38 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | ||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Видео описание установки
Встроенная система автоматики
Приточная установка комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ||
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. |
||
Возможность управления внешним односкоростным вентилятором | ||
Возможность управления внешним многоскоростным вентилятором Uпит=220V Pmax=250W |
||
Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC |
* - По вопросам подключения к системе "умный дом" (в т.ч. получение таблицы регистров)
необходимо обращаться к производителю автоматики Zentec и GTC.