Данная установка выпускалась с 2011 по 2017 гг.
Вы можете посмотреть современную версию установки BW-700.
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Производительность, м³/час. | 260 | 360 | 490 | 700 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 28 | 31 | 33 | 39 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 33 | 36 | 39 | 43 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,195 | ||||
Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 | ||||
Кабель электропитания | МКШ 7×0.5 мм² (ПВС 5×0.75 мм²) |
||||
Габаритные размеры, мм | 528 × 457 × 288 | ||||
Вес, кг | 16,3 | ||||
Класс защиты | IP44 | ||||
Размещение | Внутреннее / Наружное | ||||
Режим работы | Непрерывного действия | ||||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Cхемы подключения